<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月3日の11:29 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.rei-frontier.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>レイ・フロンティア株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp]]></link>
		<description><![CDATA[レイ・フロンティア株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 10:04:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.rei-frontier.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/2512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/2512/]]></link>
			<title>【プレスリリース】レイ・フロンティア、ペルソナ行動研究所から“日本初”生成AIで消費者の行動を深く探る「ユーザープロ」の提供を開始。  〜マーケティング・商品開発のアイデアを差別化〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 10:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3611/]]></link>
			<title>当社サイトを更新しました — 位置情報・行動データ×AIのサービス開発のご案内ページを新設</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 09:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/2984/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/2984/]]></link>
			<title>【技術情報】生成AI×位置情報データで地図を自動生成する特許取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/2185/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/2185/]]></link>
			<title>AI位置情報解析のレイ・フロンティア、生成AIを活用した地図生成システムの特許を出願！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/2118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/2118/]]></link>
			<title>【特許登録】AI位置情報解析のレイ・フロンティア、日本初の防災情報発信システムで特許</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3596/]]></link>
			<title>【レイ・フロンティア×生成AI】ChatGPT「o3」と「o4‑mini」徹底比較！業務でどう使い分ける？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3367/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3367/]]></link>
			<title>人流データで分かること｜当社の調査事例でみる5つの使い道</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3080/]]></link>
			<title>動画生成AIを無料で使う方法｜ChatGPT活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3100/]]></link>
			<title>「人流データ×生成AI」による 2026年トレンドワードと注目エリアを調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3164/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3164/]]></link>
			<title>ドラえもんのような理想の相棒を、すべての人に。――生成AIとSilentLogで描く近未来の世界（CTO大柿 徹）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2972/]]></link>
			<title>行動データを活用したマーケティング事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3002/]]></link>
			<title>「NotebookLM × 音声概要」使い方をご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2889/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2889/]]></link>
			<title>【大阪・関西万博】初日の来場者をAIで分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2908/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2908/]]></link>
			<title>東京ディズニーランドの新エリアで人流はどう変わった？【独自データ公開】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2951/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2951/]]></link>
			<title>仕事終わりの寄り道行動を調査―2024年2月のデータが示す無意識の行動パターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2816/]]></link>
			<title>なぜ若年層は位置情報を共有するのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2807/]]></link>
			<title>2023年のデータをもとに歩行速度を調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2810/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2810/]]></link>
			<title>🧭 SilentLogの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2814/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2814/]]></link>
			<title>2022年のデータをもとに歩行速度を調査 ／年代・地域別</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2608/]]></link>
			<title>Z世代は堅実で地元好き！行動データを生成AIツール「ユーザープロ」で可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2706/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2706/]]></link>
			<title>業務スーパーの来店者像を調査 / 年代・推定年収別</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2742/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2742/]]></link>
			<title>【車のリアル】乗車頻度と移動パターンをデータ分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2551/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2551/]]></link>
			<title>「日本初”生成AIによる消費者の無意識を可視化”で新規企画をスムーズに」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2438/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2438/]]></link>
			<title>20〜30代に刺さる注目の旬デザインを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2493/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2493/]]></link>
			<title>現役エンジニアが教える！　たのしいIT情報のアップデート方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/1101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/1101/]]></link>
			<title>「南紀熊野スーパーシティ」連携事業者（共同提案者）として採択されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 02:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3266/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3266/]]></link>
			<title>レイ・フロンティア代表の田村が、Plug and Play Japan主催「COMmmmONSセミナー2026｜地域交通DX最前線 × スタートアップ・大企業共創」に登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 02:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/718/]]></link>
			<title>テクノロジーと旅行の国際会議「WiT JAPAN 2019」（7/4）のスタートアップピッチの最終選考に選出されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 02:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3254/]]></link>
			<title>レイ・フロンティア、自治体DXを推進する外部デジタル人材として総務省自治大学校「DX推進リーダー等（外部人材）育成特別研修」に参加へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 02:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/858/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/858/]]></link>
			<title>SilentLogの有料機能を無料提供いたします</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 02:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/461/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/461/]]></link>
			<title>「Rei Frontier Tech Blog」を開始しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 02:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/694/]]></link>
			<title>NRAフォーラム2019 情報銀行サミット(2/28)に登壇します</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 02:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3299/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3299/]]></link>
			<title>まいどなニュース（Yahoo!ニュース配信）で当社の京都観光 人流調査が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/161/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/161/]]></link>
			<title>一般社団法人ブロードバンド推進協議会様主催、「IoTのスマートハウス、スマートシティへの展開」でCCOの澤田が登壇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/509/]]></link>
			<title>iPhone 6 / 6 Plusに対応した完全自動ライフログアプリSilentLogを配信開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/20/]]></link>
			<title>ライフログアプリ”サイレントログ”(SilentLog)がAppleWatch対応版をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/23/]]></link>
			<title>AppleWatch対応のライフログアプリ”サイレントログ”がICJファンド、アドウェイズより資金調達を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/25/]]></link>
			<title>3D Touchで簡単「今日のまとめ」！進化したライフログアプリ”サイレントログ”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/29/]]></link>
			<title>省電力で行動記録を自動保存！ライフログアプリ「サイレントログ」が50%以上のバッテリー消費改善へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/34/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/34/]]></link>
			<title>レイ・フロンティア、 「IBM Analytic for Apache Spark」を活用して、 行動情報分析基盤の機械学習処理を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/38/]]></link>
			<title>株式会社イードとの業務提携合意及び「e燃費」次期バージョン共同開発に関するお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/42/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/42/]]></link>
			<title>連休の思い出を自動で記録しませんか？遊びへ行った場所が簡単に 記録できる「サイレントログ」バージョン2.5.0リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/44/]]></link>
			<title>株式会社イードと共同開発した「e燃費 Ver4.0」アプリ配信の開始 ～AI行動分析「SilentLog Analytics」を活用したドライブログ機能の追加～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/46/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/46/]]></link>
			<title>レイ・フロンティアがみずほキャピタル、イードへ第三者割当増資を実施 ～モビリティ分野の事業展開加速、新執行役員の就任によるデータ分析部門強化～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/51/]]></link>
			<title>「e燃費 Ver4.0」Android版 アプリ配信の開始 ～AI⾏動分析「SilentLog Analytics」を活⽤したドライブログ機能の追加～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/168/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/168/]]></link>
			<title>CEATEC JAPAN 2016 出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/166/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/166/]]></link>
			<title>「日本流オープンイノベーションによるインダストリー4.0の未来」でCEOの田村が登壇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/164/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/164/]]></link>
			<title>「なぜポケモンGOは人を動かしたのか～コンテンツと日常の融合の可能性～」シンポジウムに、CCOの澤田が登壇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 11:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 03:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
