<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月19日の8:17 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.rei-frontier.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>レイ・フロンティア株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp]]></link>
		<description><![CDATA[レイ・フロンティア株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:43:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.rei-frontier.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3254/]]></link>
			<title>レイ・フロンティア、自治体DXを推進する外部デジタル人材として総務省自治大学校「DX推進リーダー等（外部人材）育成特別研修」に参加へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/2984/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/2984/]]></link>
			<title>【技術情報】生成AI×位置情報データで地図を自動生成する特許取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 16:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3317/]]></link>
			<title>レイ・フロンティア代表の田村が、総務省「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」のDX関係アドバイザーに就任</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 18:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/silentlog-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/silentlog-analytics/]]></link>
			<title>SilentLog Analytics</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 14:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/silentlog-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/silentlog-data/]]></link>
			<title>SilentLog Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 18:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/request/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/request/]]></link>
			<title>トライアル申し込み&#038;資料請求</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 18:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/case-utokyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/case-utokyo/]]></link>
			<title>事例-東京大学大学院総合文化研究科様 / リアルタイムでの行動データの収集・分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 18:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/case-machidukuri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/case-machidukuri/]]></link>
			<title>事例 &#8211; 一般財団法人計量計画研究所(IBS)様 / 持続可能なまちづくり</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 18:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/case-bousaiapp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/case-bousaiapp/]]></link>
			<title>事例 &#8211; 防災アプリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 18:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/sustainable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/sustainable/]]></link>
			<title>サステナビリティ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 18:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/technology/]]></link>
			<title>技術・トレンド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 18:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/silentlog-sdk-docs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/silentlog-sdk-docs/]]></link>
			<title>SilentLog SDK — Technical reference</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 15:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/member/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/member/]]></link>
			<title>メンバー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 11:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/persona_about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/persona_about/]]></link>
			<title>ユーザー調査｜行動データ×AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 18:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2908/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2908/]]></link>
			<title>東京ディズニーランドの新エリアで人流はどう変わった？【独自データ公開】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 18:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3345/]]></link>
			<title>AIを開発に活用した業務システム構築事例を公開 — 業務整理から検証環境の構築まで約2.5か月</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 16:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3299/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3299/]]></link>
			<title>まいどなニュース（Yahoo!ニュース配信）で当社の京都観光 人流調査が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 12:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/price/]]></link>
			<title>料金</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 18:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/silentlog-analytics-mcp-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/silentlog-analytics-mcp-en/]]></link>
			<title>SilentLog Analytics MCP (English)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 10:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3182/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3182/]]></link>
			<title>【お知らせ】分野別DX導入企業特集 に、レイ・フロンティアが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 01:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3328/]]></link>
			<title>「SilentLog Analytics MCP」の提供を開始しました — AIアシスタントから位置情報・行動データを直接分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/silentlog-analytics-mcp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/silentlog-analytics-mcp/]]></link>
			<title>SilentLog Analytics MCP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 09:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3224/]]></link>
			<title>【掲載情報】生成AIをテーマとしたメディアにて「ユーザープロ」が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/silentlog-sdk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/silentlog-sdk/]]></link>
			<title>SilentLog SDK</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 15:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3238/]]></link>
			<title>年末年始休暇のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 09:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3229/]]></link>
			<title>レイ・フロンティア代表の田村が、岩手県八幡平市 DX戦略統括アーキテクトに就任</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 02:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3219/]]></link>
			<title>函館港まつりにおける観光行動分析にSilentLog Analyticsが使用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 07:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 03:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3234/]]></link>
			<title>「経営戦略室」2025年12月号に弊社代表の田村のインタビュー記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 03:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3101/]]></link>
			<title>「生成AI × 人流データ」による2026年トレンド調査の結果を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 05:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3204/]]></link>
			<title>本社移転のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 06:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/2997/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/2997/]]></link>
			<title>【お知らせ】「注目のテックブログまとめ」にて、レイ・フロンティアのTECHNOLOGYページが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 08:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/silentlog-analytics-mcp-docs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/silentlog-analytics-mcp-docs/]]></link>
			<title>SilentLog Analytics MCP &#8211; Technical reference</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 10:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3048/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3048/]]></link>
			<title>【お知らせ】AIスタートアップ企業特集にて、レイ・フロンティアのAI活用が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 08:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/generated_ai/2837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/generated_ai/2837/]]></link>
			<title>ライフログ×位置情報で行動変容を可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jun 2025 08:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/about/]]></link>
			<title>会社概要 私たちについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 02:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3178/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3178/]]></link>
			<title>【お知らせ】レイ・フロンティアが「おすすめのDXコンサルティング・開発会社」として紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 08:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3164/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3164/]]></link>
			<title>ドラえもんのような理想の相棒を、すべての人に。――生成AIとSilentLogで描く近未来の世界（CTO大柿 徹）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 08:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3149/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3149/]]></link>
			<title>【お知らせ】統計ブログにて「統計・AI・プログラミングのおすすめ企業」として掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 08:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3153/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3153/]]></link>
			<title>【プレスリリース】東京都の起業家教育事業にて中学生向けキャリア講演を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 08:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3136/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3136/]]></link>
			<title>【お知らせ】「IT・Web・テクノロジーの情報取得に役立つ企業」記事にて紹介いただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 05:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/generated_ai/2974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/generated_ai/2974/]]></link>
			<title>【特許取得】生成AI × 位置情報データで実現する「次世代の地図コンテンツ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 01:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3266/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/3266/]]></link>
			<title>レイ・フロンティア代表の田村が、Plug and Play Japan主催「COMmmmONSセミナー2026｜地域交通DX最前線 × スタートアップ・大企業共創」に登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 12:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3100/]]></link>
			<title>「人流データ×生成AI」による 2026年トレンドワードと注目エリアを調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 09:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2972/]]></link>
			<title>行動データを活用したマーケティング事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 02:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3002/]]></link>
			<title>「NotebookLM × 音声概要」使い方をご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 01:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/3080/]]></link>
			<title>動画生成AIを無料で使う方法｜ChatGPT活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 07:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2551/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2551/]]></link>
			<title>「日本初”生成AIによる消費者の無意識を可視化”で新規企画をスムーズに」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 06:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2706/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/trend/2706/]]></link>
			<title>業務スーパーの来店者像を調査 / 年代・推定年収別</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 06:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.rei-frontier.jp/news/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 11:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
